
DuPont Zytel? 145 BK010 Nylon 66
Subcategory: Nylon; Nylon 66; Polymer; Thermoplastic
Material Notes:
Zytel? 145 BK010 is a weather resistant, high flow, fast cycling, modified polyamide 66 resin with improved toughness. It was previously coded Zytel? FE3791 BK010.
No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
|
|
||||
| Density | 1.14 g/cc | 0.0412 lb/in? | DAM; ISO 1183 | |
| Water Absorption | 1.7 % | 1.7 % | Immersion 24h; 23?C; DAM; ISO 62, Similar to | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.015 cm/cm | 0.015 in/in | Parallel 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.016 cm/cm | 0.016 in/in | 2.0mm; ISO 294-4 | |
Mechanical Properties |
||||
|
|
||||
| Tensile Strength, Yield | 50 MPa | 7250 psi | 50%RH; ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 79 MPa | 11500 psi | DAM; ISO 527 | |
| Elongation at Break | Min 50 % | Min 50 % | 50%RH; Nominal; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 130 % | 130 % | 50%RH; Nominal; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 16 % | 16 % | DAM; Nominal; ISO 527 | |
| Elongation at Yield | 26 % | 26 % | ISO 527 | |
| Elongation at Yield | 4 % | 4 % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 1.1 GPa | 160 ksi | 50%RH; ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 3.1 GPa | 450 ksi | DAM; ISO 527 | |
| Flexural Modulus | 1 GPa | 145 ksi | 50%RH; ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 2.8 GPa | 406 ksi | DAM; ISO 178 | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 23 kJ/m? | 10.9 ft-lb/in? | 50%RH; ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5 kJ/m? | 2.38 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact, Notched | 0.6 J/cm? | 2.86 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched | 2.8 J/cm? | 13.3 ft-lb/in? | 50%RH; ISO 179/1eA | |
Electrical Properties |
||||
|
|
||||
| Volume Resistivity | 1e+014 ohm-cm | 1e+014 ohm-cm | DAM; IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 1e+015 ohm | 1e+015 ohm | DAM; IEC 60093 | |
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.7 | 1E6 Hz; 23?C; DAM; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 4 | 4 | 1E3 Hz; 23?C; DAM; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 4.1 | 4.1 | 1E2 Hz; 23?C; DAM; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 24 kV/mm | 610 kV/in | DAM; 2.0mm; IEC 60243-1 | |
| Dissipation Factor | 0.0095 | 0.0095 | DAM; 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.014 | 0.014 | DAM; 1E3 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.018 | 0.018 | DAM; 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | DAM; UL 746A | |
Thermal Properties |
||||
|
|
||||
| CTE, linear 20?C | 110 ?m/m-?C | 61.1 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 110 ?m/m-?C | 61.1 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C | 70 ?m/m-?C | 38.9 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 70 ?m/m-?C | 38.9 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 110 ?m/m-?C | 61.1 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 110 ?m/m-?C | 61.1 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 140 ?m/m-?C | 77.8 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 140 ?m/m-?C | 77.8 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 70 ?m/m-?C | 38.9 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 70 ?m/m-?C | 38.9 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 100?C | 130 ?m/m-?C | 72.2 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 100?C | 130 ?m/m-?C | 72.2 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| Melting Point | 262 ?C | 504 ?F | 10?C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 190 ?C | 374 ?F | DAM; ISO 75-1/-2 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 64 ?C | 147 ?F | DAM; ASTM D 648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 65 ?C | 149 ?F | DAM; ISO 75-1/-2 | |
| UL RTI, Electrical | 125 ?C | 257 ?F | 3.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 125 ?C | 257 ?F | 6.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 125 ?C | 257 ?F | 1.5mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 125 ?C | 257 ?F | 0.81mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 65 ?C | 149 ?F | 0.81mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 75 ?C | 167 ?F | 1.5mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 75 ?C | 167 ?F | 6.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 75 ?C | 167 ?F | 3.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 65 ?C | 149 ?F | 0.81mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 85 ?C | 185 ?F | 3.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 85 ?C | 185 ?F | 6.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 85 ?C | 185 ?F | 1.5mm; DAM; UL 746B | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 0.81mm; DAM; UL94 | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 0.81mm; DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 3.0mm; DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 3.0mm; DAM; UL94 | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 6.0mm; DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 6.0mm; DAM; UL94 | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 1.5mm; DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | V-2 | V-2 | 1.5mm; DAM; UL94 | |
Processing Properties |
||||
|
|
||||
| Melt Temperature | 280 - 300 ?C | 536 - 572 ?F | ||
| Melt Temperature | 290 ?C | 554 ?F | Optimum | |
| Mold Temperature | 50 - 90 ?C | 122 - 194 ?F | ||
| Mold Temperature | 70 ?C | 158 ?F | Optimum | |
| Drying Temperature | 80 ?C | 176 ?F | ||
| Dry Time | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | Dehumidified Dryer | |
| Moisture Content | Max 0.15 % | Max 0.15 % | ||
Descriptive Properties |
||||
|
|
||||
| Additive | Mold Release | |||
| Additive | Lubricant | |||
| Additive | Carbon Black | |||
| Appearance | Black | |||
| Drying | Recommended | If moisture content of resin exceeds recommended level | ||
| DuPont Product Category | UV Resistant/Weatherable Resins | |||
| DuPont Product Category | Unreinforced Resins | |||
| Features | UV Resistance, Good | |||
| Features | Oil Resistant | |||
| Features | Grease Resistant | |||
| Features | Fuel Resistant | |||
| Features | Mold Release, Good | |||
| Features | Chemical Resistance, Good | |||
| Features | Fatigue Resistant | |||
| Form | Pellets | |||
| Part Marking Code | >PA66< | ISO 11469 | ||
| Processing Method | Injection Molding | |||
| Region | Americas | |||
| Region | Asia/Pacific | |||
| Region | Europe | |||
| Resin Identification | PA66 | ISO 1043 | ||
| Uses | Parts, Engineering | |||
| Uses | Outdoor Applications | |||
| Uses | Fasteners | |||
| Uses | Industrial Applications | |||
| Uses | Parts, Industrial | |||
| Uses | Engineered Applications | |||
| Uses | Construction Applications | |||
| Uses | Automotive Exterior Parts | |||
| Uses | Automotive Applications | |||
| Uses | Consumer Applications | |||
|
|
||||
Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistant format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units. We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's disclaimer and terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.
