
DuPont Zytel? 70G30HSLR NC010 Nylon 66
Subcategory: Nylon; Nylon 66; Polymer; Thermoplastic
Material Notes:
Zytel? 70G30HSLR NC010 is a 30% glass fiber reinforced, heat stabilized, hydrolysis resistant polyamide 66 resin for injection molding.
No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
|
|
||||
| Density | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 | |
| Filler Content | 30 % | 30 % | Glass fiber reinforcement | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 1.9 % | 1.9 % | 50%RH; 23?C; DAM; ISO 62, Similar to | |
| Water Absorption at Saturation | 6 % | 6 % | Immersed; 23?C; DAM; ISO 62, Similar to | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.003 cm/cm | 0.003 in/in | Parallel 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | 2.0mm; ISO 294-4 | |
Mechanical Properties |
||||
|
|
||||
| Tensile Strength at Break | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 | |
| Tensile Strength at Break | 195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 3.3 % | 3.3 % | ISO 527 | |
| Elongation at Break | 5 % | 5 % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 10 GPa | 1450 ksi | DAM; ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 7.2 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 12 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 14 kJ/m? | 6.66 ft-lb/in? | 50%RH; ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Notched, Low Temp (ISO) | 10 kJ/m? | 4.76 ft-lb/in? | -30?C; 50%RH; ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Notched, Low Temp (ISO) | 12 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | -30?C; DAM; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched | 8.2 J/cm? | 39 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact Unnotched | 9.2 J/cm? | 43.8 ft-lb/in? | 50%RH; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 1 J/cm? | 4.76 ft-lb/in? | -30?C; DAM; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 1 J/cm? | 4.76 ft-lb/in? | -30?C; 50%RH; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Unnotched Low Temp | 7 J/cm? | 33.3 ft-lb/in? | -30?C; DAM; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Unnotched Low Temp | 7.2 J/cm? | 34.3 ft-lb/in? | -30?C; 50%RH; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 1.3 J/cm? | 6.19 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched | 1.5 J/cm? | 7.14 ft-lb/in? | 50%RH; ISO 179/1eA | |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 6800 MPa | 986000 psi | 50%RH; ISO 899 | |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 5100 MPa | 740000 psi | 50%RH; ISO 899 | |
Electrical Properties |
||||
|
|
||||
| Volume Resistivity | Min 1e+013 ohm-cm | Min 1e+013 ohm-cm | DAM; IEC 60093 | |
| Volume Resistivity | Min 1e+015 ohm-cm | Min 1e+015 ohm-cm | DAM; IEC 60093 | |
| Volume Resistivity | 1e+009 ohm-cm | 1e+009 ohm-cm | 50%RH; IEC 60093 | |
| Surface Resistance | Min 1e+015 ohm | Min 1e+015 ohm | DAM; IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 1e+013 ohm | 1e+013 ohm | 50%RH; IEC 60093 | |
| Dielectric Constant | 10.8 | 10.8 | 1E2 Hz; 23?C; 50%RH; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 4.1 | 4.1 | 1E6 Hz; 23?C; DAM; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 4.3 | 4.3 | 1E2 Hz; 23?C; DAM; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 4.6 | 4.6 | 1E6 Hz; 23?C; 50%RH; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 32 kV/mm | 813 kV/in | 50%RH; 1.0mm; IEC 60243-1 | |
| Dielectric Strength | 38 kV/mm | 965 kV/in | DAM; 1.0mm; IEC 60243-1 | |
| Dissipation Factor | 0.007 | 0.007 | DAM; 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.015 | 0.015 | DAM; 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.065 | 0.065 | 50%RH; 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.46 | 0.46 | 50%RH; 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 400 V | 400 V | DAM; UL 746A | |
Thermal Properties |
||||
|
|
||||
| CTE, linear 20?C | 22 ?m/m-?C | 12.2 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 22 ?m/m-?C | 12.2 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 107 ?m/m-?C | 59.4 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 107 ?m/m-?C | 59.4 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); ISO 11359-1/-2 | |
| Melting Point | 262 ?C | 504 ?F | 10?C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 261 ?C | 502 ?F | DAM; ISO 75-1/-2 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 253 ?C | 487 ?F | DAM; ISO 75-1/-2 | |
| UL RTI, Electrical | 140 ?C | 284 ?F | 3.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 140 ?C | 284 ?F | 1.5mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 140 ?C | 284 ?F | 0.75mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 125 ?C | 257 ?F | 0.75mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 125 ?C | 257 ?F | 1.5mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 125 ?C | 257 ?F | 3.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 140 ?C | 284 ?F | 3.0mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 140 ?C | 284 ?F | 1.5mm; DAM; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 140 ?C | 284 ?F | 0.75mm; DAM; UL 746B | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 3.0mm; DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 3.0mm; DAM; UL94 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; DAM; UL94 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 0.75mm; DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 0.75mm; DAM; UL94 | |
Processing Properties |
||||
|
|
||||
| Melt Temperature | 285 - 305 ?C | 545 - 581 ?F | ||
| Melt Temperature | 295 ?C | 563 ?F | Optimum | |
| Mold Temperature | 70 - 120 ?C | 158 - 248 ?F | ||
| Mold Temperature | 100 ?C | 212 ?F | Optimum | |
| Drying Temperature | 80 ?C | 176 ?F | ||
| Dry Time | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | Dehumidified Dryer | |
| Moisture Content | Max 0.2 % | Max 0.2 % | ||
Descriptive Properties |
||||
|
|
||||
| Additive | Hydrolysis Resistant | |||
| Additive | Heat Stabilizer | |||
| Appearance | Natural Color | |||
| Drying | Recommended | If moisture content of resin exceeds recommended level | ||
| DuPont Product Category | Hydrolysis Resistant Resins | |||
| DuPont Product Category | Glass Reinforced Resins | |||
| Features | Fuel Resistant | |||
| Features | Heat Aging Resistance, Good | |||
| Features | Grease Resistant | |||
| Features | Stiffness, High | |||
| Features | Fatigue Resistant | |||
| Features | Creep Resistance, Good | |||
| Features | Chemical Resistance, Good | |||
| Features | Antifreeze Resistant | |||
| Features | Hydrolysis Resistant | |||
| Features | Strength, High | |||
| Features | Thermal Aging Resistance, Good | |||
| Features | Oil Resistant | |||
| Form | Pellets | |||
| Heat Stabilized | Yes | |||
| Injection Moldable | Yes | |||
| Part Marking Code | >PA66-GF30< | ISO 11469 | ||
| Processing Method | Injection Molding | |||
| Region | Americas | |||
| Region | Asia/Pacific | |||
| Region | Europe | |||
| Resin Identification | PA66-GF30 | ISO 1043 | ||
| Ultrasonic Weldable | Yes | |||
| Uses | Appliance Components | |||
| Uses | Automotive Applications | |||
| Uses | Industrial Applications | |||
| Uses | Electrical/Electronic Applications | |||
|
|
||||
Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistant format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units. We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's disclaimer and terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.
