
DuPont Zytel? 72G33W NC010 Nylon 66/6
Subcategory: Nylon; Nylon 6/66; Polymer; Thermoplastic
Material Notes:
Zytel? 72G33W NC010 is a 33% glass fiber reinforced polyamide 66/6 copolymer resin with improved weatherability.
No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
|
|
||||
| Density | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in? | DAM; ISO 1183 | |
| Specific Gravity | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in? | DAM; ASTM D 792 | |
| Filler Content | 33 % | 33 % | Glass fiber reinforcement | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.002 cm/cm | 0.002 in/in | Parallel 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.006 cm/cm | 0.006 in/in | 2.0mm; ISO 294-4 | |
Mechanical Properties |
||||
|
|
||||
| Tensile Strength, Ultimate | 180 MPa | 26100 psi | DAM; ASTM D 638 | |
| Tensile Strength at Break | 200 MPa | 29000 psi | DAM; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 3 % | 3 % | DAM; ASTM D 638 | |
| Elongation at Break | 3.5 % | 3.5 % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 10 GPa | 1450 ksi | DAM; ISO 527 | |
| Flexural Modulus | 8.965 GPa | 1300 ksi | DAM; ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 9.5 GPa | 1380 ksi | DAM; ISO 178 | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 14 kJ/m? | 6.66 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Unnotched | 10.65 J/cm | 20 ft-lb/in | DAM; ASTM D 4812 | |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 85 kJ/m? | 40.4 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1U | |
| Izod Impact, Notched, Low Temp (ISO) | 10 kJ/m? | 4.76 ft-lb/in? | -40?C; DAM; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched | 9.5 J/cm? | 45.2 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 1.2 J/cm? | 5.71 ft-lb/in? | -40?C; DAM; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched | 1.4 J/cm? | 6.66 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA | |
| Izod Impact, Notched | 1.07 J/cm | 2 ft-lb/in | DAM; ASTM D 256 | |
Thermal Properties |
||||
|
|
||||
| CTE, linear 20?C | 14 ?m/m-?C | 7.78 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C | 14 ?m/m-?C | 7.78 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 23 ?m/m-?C | 12.8 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 23 ?m/m-?C | 12.8 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 104 ?m/m-?C | 57.8 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 104 ?m/m-?C | 57.8 ?in/in-?F | DAM; 23 - 55?C (73 - 130?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 131 ?m/m-?C | 72.8 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 131 ?m/m-?C | 72.8 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 69 ?m/m-?C | 38.3 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 69 ?m/m-?C | 38.3 ?in/in-?F | DAM; -40 - 23?C (-40 - 73?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 100?C | 10 ?m/m-?C | 5.56 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 100?C | 10 ?m/m-?C | 5.56 ?in/in-?F | DAM; 55 - 160?C (130 - 320?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| Melting Point | 233 ?C | 451 ?F | DAM; ASTM D 3418 | |
| Melting Point | 235 ?C | 455 ?F | 10?C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 230 ?C | 446 ?F | DAM; ISO 75-1/-2 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 230 ?C | 446 ?F | DAM; ASTM D 648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 215 ?C | 419 ?F | DAM; ASTM D 648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 220 ?C | 428 ?F | DAM; ISO 75-1/-2 | |
Processing Properties |
||||
|
|
||||
| Melt Temperature | 270 - 290 ?C | 518 - 554 ?F | ||
| Melt Temperature | 280 ?C | 536 ?F | Optimum | |
| Mold Temperature | 70 - 120 ?C | 158 - 248 ?F | ||
| Mold Temperature | 100 ?C | 212 ?F | Optimum | |
| Drying Temperature | 80 ?C | 176 ?F | ||
| Dry Time | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | Dehumidified Dryer | |
| Moisture Content | Max 0.2 % | Max 0.2 % | ||
Descriptive Properties |
||||
|
|
||||
| Additive | UV Stabilizer | |||
| Appearance | Natural Color | |||
| Drying | Recommended | If moisture content of resin exceeds recommended level | ||
| DuPont Product Category | Glass Reinforced Resins | |||
| DuPont Product Category | UV Resistant/Weatherable Resins | |||
| Features | Weather Resistance, Good | |||
| Features | Copolymer | |||
| Form | Pellets | |||
| Injection Moldable | Yes | |||
| Part Marking Code | >PA66/6-GF33< | ISO 11469 | ||
| Processing Method | Injection Molding | |||
| Region | Americas | |||
| Resin Identification | PA66/6-GF33 | ISO 1043 | ||
| Ultrasonic Weldable | Yes | |||
| Uses | Automotive Applications | |||
| Uses | Parts, Machine/Mechanical | |||
| Uses | Appliance Components | |||
| Uses | Parts, Engineering | |||
|
|
||||
Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistant format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units. We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's disclaimer and terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.
