DuPont Hytrel? PET G5544 TPC-ET
Subcategory: Elastomer, TPE; Polyester, TP; Polymer; Thermoplastic
Material Notes:
Hytrel? G5544 is a medium modulus grade with nominal hardness of 55D. It contains discoloring stabilizer. It can be processed by many conventional thermoplastic processing techniques like injection molding and extrusion.
No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
|
|
||||
| Density | 1.22 g/cc | 0.0441 lb/in? | ISO 1183 | |
| Specific Gravity | 1.22 g/cc | 0.0441 lb/in? | ASTM D 792 | |
| Water Absorption | 1.5 % | 1.5 % | Immersion 24h; 23?C; ASTM D 570 | |
| Water Absorption | 1.6 % | 1.6 % | Immersion 24h; 23?C; ISO 62 | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.4 % | 0.4 % | 50%RH; 23?C; ISO 62 | |
| Water Absorption at Saturation | 2.2 % | 2.2 % | Immersed; 23?C; ISO 62 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.016 cm/cm | 0.016 in/in | Parallel 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.016 cm/cm | 0.016 in/in | Flow; ASTM D 955 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.016 cm/cm | 0.016 in/in | 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Melt Flow | 10 g/10 min | 10 g/10 min | 2.16kg at 230?C; ASTM D 1238 | |
| Melt Flow | 10 g/10 min | 10 g/10 min | 230?C, 2.16kg; ISO 1133 | |
| Melt Flow | 8.5 g/10 min | 8.5 g/10 min | 2.16 kg/230?C; based on room temperature density; ISO 1133 | |
Mechanical Properties |
||||
|
|
||||
| Hardness, Shore D | 50 | 50 | 15s; ISO 868 | |
| Hardness, Shore D | 55 | 55 | Maximum; ASTM D 2240 | |
| Hardness, Shore D | 55 | 55 | Maximum; ISO 868 | |
| Tensile Strength at Break | 23 MPa | 3340 psi | ISO 527 | |
| Tensile Strength at Break | 31 MPa | 4500 psi | ASTM D 638 | |
| Tensile Strength, Yield | 10.5 MPa | 1520 psi | @ 10% Strain; 23?C; ASTM D 638 | |
| Tensile Strength, Yield | 11 MPa | 1600 psi | @ 10% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 6 MPa | 870 psi | @ 5% Strain; 23?C; ASTM D 638 | |
| Tensile Strength, Yield | 6 MPa | 870 psi | @ 5% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 9 MPa | 1310 psi | @ 50% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Elongation at Break | Min 50 % | Min 50 % | Nominal; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 300 % | 300 % | ISO 527 | |
| Elongation at Break | 375 % | 375 % | ASTM D 638 | |
| Elongation at Break | 450 % | 450 % | Nominal; ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 0.185 GPa | 26.8 ksi | ISO 527 | |
| Flexural Modulus | 0.1 GPa | 14.5 ksi | 100?C; ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.125 GPa | 18.1 ksi | 100?C; ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.183 GPa | 26.5 ksi | ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.193 GPa | 28 ksi | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.81 GPa | 117 ksi | -40?C; ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.85 GPa | 123 ksi | -40?C; ASTM D 790 | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 64 kJ/m? | 30.5 ft-lb/in? | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Notched, Low Temp (ISO) | 27 kJ/m? | 12.8 ft-lb/in? | -40?C; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 1.9 J/cm? | 9.04 ft-lb/in? | -40?C; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 4.5 J/cm? | 21.4 ft-lb/in? | -30?C; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched | 9 J/cm? | 42.8 ft-lb/in? | ISO 179/1eA | |
| Tensile Impact Strength | 285 kJ/m? | 136 ft-lb/in? | ISO 8256 | |
| Izod Impact, Notched | 1.33 J/cm | 2.49 ft-lb/in | -40?C; ASTM D 256 | |
| Izod Impact, Notched | NB | NB | ASTM D 256 | |
Electrical Properties |
||||
|
|
||||
| Volume Resistivity | 3e+010 ohm-cm | 3e+010 ohm-cm | IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 1e+014 ohm | 1e+014 ohm | IEC 60093 | |
| Dielectric Constant | 4.5 | 4.5 | 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 5 | 5 | 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 19 kV/mm | 483 kV/in | IEC 60243-1 | |
| Dissipation Factor | 0.02 | 0.02 | 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.04 | 0.04 | 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | Min 600 V | Min 600 V | IEC 60112 | |
| Comparative Tracking Index | Min 600 V | Min 600 V | 23?C; 3.0mm; UL 746A | |
Thermal Properties |
||||
|
|
||||
| CTE, linear 20?C | 190 ?m/m-?C | 106 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 190 ?m/m-?C | 106 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C | 210 ?m/m-?C | 117 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 211 ?m/m-?C | 117 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 170 ?m/m-?C | 94.4 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 170 ?m/m-?C | 94.4 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 170 ?m/m-?C | 94.4 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 170 ?m/m-?C | 94.4 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 186 ?m/m-?C | 103 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 190 ?m/m-?C | 106 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 100?C | 200 ?m/m-?C | 111 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 100?C | 200 ?m/m-?C | 111 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| Melting Point | 215 ?C | 419 ?F | ASTM D 3418 | |
| Melting Point | 215 ?C | 419 ?F | 10?C/min; ISO 11357-1/-3 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 111 ?C | 232 ?F | ASTM D 648 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 77 ?C | 171 ?F | ISO 75-1/-2 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 51 ?C | 124 ?F | ASTM D 648 | |
| Brittleness Temperature | -59 ?C | -74.2 ?F | ISO 974 | |
| Glass Temperature | -35 ?C | -31 ?F | 10?C/min; ISO 11357-1/-2 | |
| UL RTI, Electrical | 50 ?C | 122 ?F | 3.0mm; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 50 ?C | 122 ?F | 0.79mm; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 50 ?C | 122 ?F | 0.79mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 50 ?C | 122 ?F | 3.0mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 50 ?C | 122 ?F | 3.0mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 50 ?C | 122 ?F | 0.79mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 3.0mm; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 3.0mm; UL94 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; UL94 | |
| Oxygen Index | 19 % | 19 % | ISO 4589-1/-2 | |
Processing Properties |
||||
|
|
||||
| Melt Temperature | 230 ?C | 446 ?F | Optimum; Extrusion | |
| Melt Temperature | 245 ?C | 473 ?F | Optimum; Injection Molding | |
| Mold Temperature | 45 - 55 ?C | 113 - 131 ?F | Injection Molding | |
| Mold Temperature | 45 ?C | 113 ?F | Optimum; Injection Molding | |
| Drying Temperature | 100 ?C | 212 ?F | Extrusion | |
| Drying Temperature | 100 ?C | 212 ?F | Injection Molding | |
| Dry Time | 2 - 3 hour | 2 - 3 hour | Extrusion; Dehumidified Dryer | |
| Dry Time | 2 - 3 hour | 2 - 3 hour | Injection Molding; Dehumidified Dryer | |
| Moisture Content | Max 0.08 % | Max 0.08 % | Extrusion | |
| Moisture Content | Max 0.08 % | Max 0.08 % | Injection Molding | |
Descriptive Properties |
||||
|
|
||||
| Additive | Antioxidant | |||
| Appearance | Beige, Light | |||
| Drying | Recommended | |||
| DuPont Product Category | General Purpose Resins | |||
| Extrudable | Blown Film | |||
| Extrudable | Cast Film | |||
| Extrudable | Coating | |||
| Extrudable | Filament | |||
| Extrudable | Hose | |||
| Extrudable | Sheet | |||
| Extrudable | Tubing | |||
| Extrudable | Wire and Cable | |||
| Extrusion Blow Moldable | Yes | |||
| Features | Chemical Resistance, Good | |||
| Features | Copolymer, Block | |||
| Features | Hardness, Medium | |||
| Features | Thermal Stability, Good | |||
| Form | Pellets | |||
| Heat Stabilized | Yes | |||
| Injection Blow Moldable | Yes | |||
| Injection Moldable | Yes | |||
| Melt Castable | Yes | |||
| Part Marking Code | >TPC-ET< | ISO 11469 | ||
| Processing Method | Extrusion | |||
| Processing Method | Foam Processing | |||
| Processing Method | Injection Molding, Multi | |||
| Region | Americas | |||
| Region | Asia/Pacific | |||
| Region | Europe | |||
| Resin Identification | TPC-ET | ISO 1043 | ||
| Uses | Cable Jacketing | |||
| Uses | Coating Applications | |||
| Uses | Hose | |||
|
|
||||
