DuPont Hytrel? TPE 4056 TPC-ET

Subcategory: Elastomer, TPE; Polyester, TP; Polymer; Thermoplastic
Material Notes:
Hytrel? 4056 is a low modulus Hytrel? grade with nominal durometer hardness of 40D. It contains a non-discoloring stabilizer. It is recommended for extrusion and compounding.
No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
|
|
||||
| Density | 1.15 g/cc | 0.0415 lb/in? | ISO 1183 | |
| Specific Gravity | 1.17 g/cc | 0.0423 lb/in? | ASTM D 792 | |
| Water Absorption | 0.6 % | 0.6 % | Immersion 24h; 23?C; ASTM D 570 | |
| Water Absorption | 0.6 % | 0.6 % | Immersion 24h; 23?C; ISO 62 | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.2 % | 0.2 % | 50%RH; 23?C; ISO 62 | |
| Water Absorption at Saturation | 0.7 % | 0.7 % | Immersed; 23?C; ISO 62 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.005 cm/cm | 0.005 in/in | Flow; ASTM D 955 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.005 cm/cm | 0.005 in/in | Parallel 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.005 cm/cm | 0.005 in/in | 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Melt Flow | 5 g/10 min | 5 g/10 min | 2.16 kg/190?C; based on room temperature density; ISO 1133 | |
| Melt Flow | 5.3 g/10 min | 5.3 g/10 min | 2.16kg at 190?C; ASTM D 1238 | |
| Melt Flow | 5.6 g/10 min | 5.6 g/10 min | 190?C, 2.16kg; ISO 1133 | |
Mechanical Properties |
||||
|
|
||||
| Hardness, Shore D | 39 | 39 | 15s; ISO 868 | |
| Hardness, Shore D | 40 | 40 | Maximum; ASTM D 2240 | |
| Hardness, Shore D | 40 | 40 | Maximum; ISO 868 | |
| Tensile Strength at Break | 21 MPa | 3050 psi | ASTM D 638 | |
| Tensile Strength at Break | 30 MPa | 4350 psi | ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 2.4 MPa | 348 psi | @ 5% Strain; 23?C; ASTM D 638 | |
| Tensile Strength, Yield | 2.4 MPa | 348 psi | @ 5% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 3.6 MPa | 522 psi | @ 10% Strain; 23?C; ASTM D 638 | |
| Tensile Strength, Yield | 4.2 MPa | 609 psi | @ 10% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 7.5 MPa | 1090 psi | @ 50% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Elongation at Break | Min 300 % | Min 300 % | ISO 527 | |
| Elongation at Break | 424 % | 424 % | ISO 527 | |
| Elongation at Break | 570 % | 570 % | Nominal; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 700 % | 700 % | ASTM D 638 | |
| Tensile Modulus | 0.053 GPa | 7.69 ksi | ISO 527 | |
| Flexural Modulus | 0.027 GPa | 3.92 ksi | 100?C; ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.027 GPa | 3.92 ksi | 100?C; ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.062 GPa | 8.99 ksi | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.062 GPa | 8.99 ksi | ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.155 GPa | 22.5 ksi | -40?C; ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.155 GPa | 22.5 ksi | -40?C; ISO 178 | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | NB | NB | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Notched, Low Temp (ISO) | NB | NB | -40?C; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 7 J/cm? | 33.3 ft-lb/in? | -40?C; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | NB | NB | -30?C; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Unnotched Low Temp | NB | NB | -30?C; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | NB | NB | ISO 179/1eA | |
| Tensile Impact Strength | 230 kJ/m? | 109 ft-lb/in? | ISO 8256 | |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 54 MPa | 7830 psi | ISO 899 | |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 40 MPa | 5800 psi | ISO 899 | |
| Izod Impact, Notched | NB | NB | -40?C; ASTM D 256 | |
| Izod Impact, Notched | NB | NB | ASTM D 256 | |
Electrical Properties |
||||
|
|
||||
| Volume Resistivity | 7e+010 ohm-cm | 7e+010 ohm-cm | IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 2e+014 ohm | 2e+014 ohm | IEC 60093 | |
| Dielectric Constant | 4.6 | 4.6 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E6 Hz; ASTM D 150 | |
| Dielectric Constant | 4.7 | 4.7 | 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 5.1 | 5.1 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E3 Hz; ASTM D 150 | |
| Dielectric Constant | 5.2 | 5.2 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E2 Hz; ASTM D 150 | |
| Dielectric Constant | 5.2 | 5.2 | 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 16.1 kV/mm | 409 kV/in | 23?C; 3x5x0.075in; Short Time; ASTM D 149 | |
| Dielectric Strength | 18 kV/mm | 457 kV/in | IEC 60243-1 | |
| Dissipation Factor | 0.005 | 0.005 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E2 Hz; ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor | 0.008 | 0.008 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E3 Hz; ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor | 0.011 | 0.011 | 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.0525 | 0.0525 | 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.06 | 0.06 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E6 Hz; ASTM D 150 | |
| Comparative Tracking Index | Min 600 V | Min 600 V | IEC 60112 | |
Thermal Properties |
||||
|
|
||||
| CTE, linear 20?C | 100 ?m/m-?C | 55.6 ?in/in-?F | 55 - 85?C (130 - 185?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C | 100 ?m/m-?C | 55.6 ?in/in-?F | 55 - 85?C (130 - 185?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 130 ?m/m-?C | 72.2 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 130 ?m/m-?C | 72.2 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C | 200 ?m/m-?C | 111 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 200 ?m/m-?C | 111 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 160 ?m/m-?C | 88.9 ?in/in-?F | 55 - 85?C (130 - 185?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 160 ?m/m-?C | 88.9 ?in/in-?F | 55 - 85?C (130 - 185?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 160 ?m/m-?C | 88.9 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 160 ?m/m-?C | 88.9 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 180 ?m/m-?C | 100 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 180 ?m/m-?C | 100 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); ISO 11359-1/-2 | |
| Melting Point | 150 ?C | 302 ?F | ASTM D 3418 | |
| Melting Point | 150 ?C | 302 ?F | 10?C/min; ISO 11357-1/-3 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 50 ?C | 122 ?F | ISO 75-1/-2 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 54 ?C | 129 ?F | ASTM D 648 | |
| Brittleness Temperature | Max -100 ?C | Max -148 ?F | ISO 974 | |
| Glass Temperature | -50 ?C | -58 ?F | 10?C/min; ISO 11357-1/-2 | |
| UL RTI, Electrical | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; UL94 | |
| Oxygen Index | 20 % | 20 % | ISO 4589-1/-2 | |
Processing Properties |
||||
|
|
||||
| Melt Temperature | 180 ?C | 356 ?F | Optimum; Extrusion | |
| Melt Temperature | 180 ?C | 356 ?F | Optimum; Injection Molding | |
| Mold Temperature | 30 - 40 ?C | 86 - 104 ?F | Injection Molding | |
| Mold Temperature | 40 ?C | 104 ?F | Optimum; Injection Molding | |
| Drying Temperature | 80 ?C | 176 ?F | Extrusion | |
| Drying Temperature | 80 ?C | 176 ?F | Injection Molding | |
| Dry Time | 2 - 3 hour | 2 - 3 hour | Injection Molding; Dehumidified Dryer | |
| Dry Time | 2 - 3 hour | 2 - 3 hour | Extrusion; Dehumidified Dryer | |
| Moisture Content | Max 0.08 % | Max 0.08 % | Extrusion | |
| Moisture Content | Max 0.08 % | Max 0.08 % | Injection Molding | |
Descriptive Properties |
||||
|
|
||||
| Additive | Antioxidant | |||
| Appearance | Beige, Light | |||
| Drying | Recommended | |||
| DuPont Product Category | High Performance Hytrel? Resins | |||
| Extrudable | Cast Film | |||
| Extrudable | Coating | |||
| Extrudable | Filament | |||
| Extrudable | Hose | |||
| Extrudable | Sheet | |||
| Extrudable | Tubing | |||
| Extrudable | Wire and Cable | |||
| Features | Noise Dampening | |||
| Features | Impact Resistance, Low Temp. | |||
| Features | Hardness, Low | |||
| Features | Food Contact Acceptable | |||
| Features | Creep Resistance, Good | |||
| Features | Energy Absorption, High | |||
| Features | Resilient | |||
| Features | Barrier Resin | |||
| Features | Adhesion, Good | |||
| Features | Flexibility, Low Temperature | |||
| Form | Powder | |||
| Form | Pellets | |||
| Heat Stabilized | Yes | |||
| Injection Moldable | Yes | |||
| Melt Castable | Yes | |||
| Part Marking Code | >TPC-ET< | ISO 11469 | ||
| Processing Method | Extrusion | |||
| Region | Americas | |||
| Region | Asia/Pacific | |||
| Region | Europe | |||
| Resin Identification | TPC-ET | ISO 1043 | ||
| Uses | Film | |||
| Uses | Compounding | |||
| Uses | Adhesives | |||
| Uses | Cable Jacketing | |||
|
|
||||
