DuPont Hytrel? TPE 5526 TPC-ET
Subcategory: Elastomer, TPE; Polyester, TP; Polymer; Thermoplastic
Material Notes:
Hytrel? 5526 is a medium modulus Hytrel? grade with nominal durometer hardness of 55D. It contains non-discoloring stabilizer. It is specially recommended for injection molding applications requiring high flow properties.
No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
|
|
||||
| Density | 1.19 g/cc | 0.043 lb/in? | ISO 1183 | |
| Specific Gravity | 1.2 g/cc | 0.0434 lb/in? | ASTM D 792 | |
| Water Absorption | 0.5 % | 0.5 % | Immersion 24h; 23?C; ASTM D 570 | |
| Water Absorption | 0.6 % | 0.6 % | Immersion 24h; 23?C; ISO 62 | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.2 % | 0.2 % | 50%RH; 23?C; ISO 62 | |
| Water Absorption at Saturation | 0.6 % | 0.6 % | Immersed; 23?C; ISO 62 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | Parallel 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | Flow; ASTM D 955 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | 2.0mm; ISO 294-4 | |
| Melt Flow | 16 g/10 min | 16 g/10 min | 2.16 kg/220?C; based on room temperature density; ISO 1133 | |
| Melt Flow | 18 g/10 min | 18 g/10 min | 2.16kg at 220?C; ASTM D 1238 | |
| Melt Flow | 18 g/10 min | 18 g/10 min | 220?C, 2.16kg; ISO 1133 | |
Mechanical Properties |
||||
|
|
||||
| Hardness, Shore D | 51 | 51 | 15s; ISO 868 | |
| Hardness, Shore D | 55 | 55 | Maximum; ASTM D 2240 | |
| Hardness, Shore D | 55 | 55 | Maximum; ISO 868 | |
| Tensile Strength at Break | 40 MPa | 5800 psi | ASTM D 638 | |
| Tensile Strength at Break | 44 MPa | 6380 psi | ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 10.3 MPa | 1490 psi | @ 10% Strain; 23?C; ASTM D 638 | |
| Tensile Strength, Yield | 11 MPa | 1600 psi | @ 10% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 14 MPa | 2030 psi | ISO 527 | |
| Tensile Strength, Yield | 6.9 MPa | 1000 psi | @ 5% Strain; 23?C; ASTM D 638 | |
| Tensile Strength, Yield | 6.9 MPa | 1000 psi | @ 5% Strain; 23?C; ISO 527 | |
| Elongation at Break | Min 50 % | Min 50 % | Nominal; ISO 527 | |
| Elongation at Break | Min 300 % | Min 300 % | ISO 527 | |
| Elongation at Break | 500 % | 500 % | ISO 527 | |
| Elongation at Break | 550 % | 550 % | ASTM D 638 | |
| Elongation at Break | 800 % | 800 % | Nominal; ISO 527 | |
| Elongation at Yield | 37 % | 37 % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus | 0.188 GPa | 27.3 ksi | ISO 527 | |
| Flexural Modulus | 0.1 GPa | 14.5 ksi | 100?C; ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.11 GPa | 16 ksi | 100?C; ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.2 GPa | 29 ksi | ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.207 GPa | 30 ksi | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.76 GPa | 110 ksi | -40?C; ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus | 0.76 GPa | 110 ksi | -40?C; ISO 178 | |
| Izod Impact, Notched, Low Temp (ISO) | 115 kJ/m? | 54.7 ft-lb/in? | -40?C; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 14.8 J/cm? | 70.4 ft-lb/in? | -40?C; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Notched, Low Temp | 9 J/cm? | 42.8 ft-lb/in? | -30?C; ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, Unnotched Low Temp | NB | NB | -30?C; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | NB | NB | ISO 179/1eA | |
| Tensile Impact Strength | 200 kJ/m? | 95.2 ft-lb/in? | ISO 8256 | |
| Izod Impact, Notched | 1.28 J/cm | 2.4 ft-lb/in | -40?C; ASTM D 256 | |
| Izod Impact, Notched | NB | NB | ASTM D 256 | |
Electrical Properties |
||||
|
|
||||
| Volume Resistivity | Min 1e+013 ohm-cm | Min 1e+013 ohm-cm | IEC 60093 | |
| Volume Resistivity | 4e+011 ohm-cm | 4e+011 ohm-cm | IEC 60093 | |
| Surface Resistance | Min 1e+015 ohm | Min 1e+015 ohm | IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 2e+015 ohm | 2e+015 ohm | IEC 60093 | |
| Dielectric Constant | 4.2 | 4.2 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E6 Hz; ASTM D 150 | |
| Dielectric Constant | 4.5 | 4.5 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E3 Hz; ASTM D 150 | |
| Dielectric Constant | 4.5 | 4.5 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E2 Hz; ASTM D 150 | |
| Dielectric Constant | 4.6 | 4.6 | 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Dielectric Constant | 4.9 | 4.9 | 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 17.3 kV/mm | 439 kV/in | 23?C; 3x5x0.075in; Short Time; ASTM D 149 | |
| Dielectric Strength | 20 kV/mm | 508 kV/in | IEC 60243-1 | |
| Dissipation Factor | 0.006 | 0.006 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E2 Hz; ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor | 0.009 | 0.009 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E3 Hz; ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor | 0.009 | 0.009 | 1E2 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.0375 | 0.0375 | 1E6 Hz; IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.04 | 0.04 | 23?C; 3x5x0.075in; 1E6 Hz; ASTM D 150 | |
| Comparative Tracking Index | Min 600 V | Min 600 V | IEC 60112 | |
Thermal Properties |
||||
|
|
||||
| CTE, linear 20?C | 187 ?m/m-?C | 104 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 197 ?m/m-?C | 109 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C | 205 ?m/m-?C | 114 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C | 205 ?m/m-?C | 114 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 114 ?m/m-?C | 63.3 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 114 ?m/m-?C | 63.3 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 171 ?m/m-?C | 95 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 186 ?m/m-?C | 103 ?in/in-?F | 23 - 55?C (73 - 130?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 211 ?m/m-?C | 117 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); ASTM E 831 | |
| CTE, linear 20?C Transverse to Flow | 211 ?m/m-?C | 117 ?in/in-?F | -40 - 23?C (-40 - 73?F); ISO 11359-1/-2 | |
| CTE, linear 100?C | 160 ?m/m-?C | 88.9 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); Parallel; ASTM E 831 | |
| CTE, linear 100?C | 160 ?m/m-?C | 88.9 ?in/in-?F | 55 - 120?C (130 - 248?F); Parallel; ISO 11359-1/-2 | |
| Melting Point | 203 ?C | 397 ?F | ASTM D 3418 | |
| Melting Point | 203 ?C | 397 ?F | 10?C/min; ISO 11357-1/-3 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 65 ?C | 149 ?F | ISO 75-1/-2 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 90 ?C | 194 ?F | ASTM D 648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 45 ?C | 113 ?F | ISO 75-1/-2 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 49 ?C | 120 ?F | ASTM D 648 | |
| Brittleness Temperature | -98 ?C | -144 ?F | ISO 974 | |
| Glass Temperature | -20 ?C | -4 ?F | 10?C/min; ISO 11357-1/-2 | |
| UL RTI, Electrical | 50 ?C | 122 ?F | 3.0mm; UL 746B | |
| UL RTI, Electrical | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 50 ?C | 122 ?F | 3.0mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 50 ?C | 122 ?F | 3.0mm; UL 746B | |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 50 ?C | 122 ?F | 1.5mm; UL 746B | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 3.0mm; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 3.0mm; UL94 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; IEC 60695-11-10 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | 1.5mm; UL94 | |
| Oxygen Index | 21 % | 21 % | ISO 4589-1/-2 | |
Processing Properties |
||||
|
|
||||
| Melt Temperature | 230 ?C | 446 ?F | Optimum; Injection Molding | |
| Mold Temperature | 45 - 55 ?C | 113 - 131 ?F | Injection Molding | |
| Mold Temperature | 45 ?C | 113 ?F | Optimum; Injection Molding | |
| Drying Temperature | 100 ?C | 212 ?F | Injection Molding | |
| Dry Time | 2 - 3 hour | 2 - 3 hour | Injection Molding; Dehumidified Dryer | |
| Moisture Content | Max 0.08 % | Max 0.08 % | Injection Molding | |
Descriptive Properties |
||||
|
|
||||
| Additive | Antioxidant | |||
| Appearance | Beige, Light | |||
| Drying | Recommended | |||
| DuPont Product Category | High Performance Hytrel? Resins | |||
| Features | Noise Dampening | |||
| Features | Impact Resistance, Low Temp. | |||
| Features | Food Contact Acceptable | |||
| Features | Hardness, Medium | |||
| Features | Flexibility, Low Temperature | |||
| Features | Energy Absorption, High | |||
| Features | Creep Resistance, Good | |||
| Features | Flow, Good | |||
| Form | Pellets | |||
| Form | Powder | |||
| Heat Stabilized | Yes | |||
| Injection Moldable | Yes | |||
| Part Marking Code | >TPC-ET< | ISO 11469 | ||
| Processing Method | Injection Molding | |||
| Processing Method | Rotational Molding | |||
| Region | Americas | |||
| Region | Asia/Pacific | |||
| Region | Europe | |||
| Resin Identification | TPC-ET | ISO 1043 | ||
| Uses | Compounding | |||
| Uses | Automotive | |||
|
|
||||
