
PBT 1403G3 物性表
东莞市烨达塑胶原料有限公司 联系人:蒋先生 电话:0769-28596936 13790638219
| PBT 1403G3 南亚塑胶工业股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 玻璃纤维增强 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:15%玻璃纤维增强,V-0级,抗热变 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 模具收缩率 | --- | --- | 0.2-1.2 | % |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.59 | --- |
| 机械性能 | 绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | Kv/mm |
| 抗拉降伏强度 | --- | ASTM D-638 | 1300 | kg/cm2 | |
| 弯曲弹性模数 | --- | ASTM D-790 | 80000 | kg/cm2 | |
| 缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 8.5 | kg/cm2 | |
| 电气性能 | 抗电弧 | --- | ASTM D-495 | 85 | SEc |
| 热 性 能 | 热变形温度 | --- | ASTM D-648 | 210 | ℃ |
