
PC/PBT 1102物性表
| PC/PBT 1102 美国通用电气公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 未增强,对汽车燃料有优异的低温抗冲击性与耐化学剂性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | 固体 | ASTM D 792 | 1.20 | --- | ||||||||||||||||||
| 比容 | --- | ASTM D 792 | 23.10 | in3/lb | |||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 机械性能 | 挠曲模量 | 0.125" | ASTM D 790 | 285000 | psi | ||||||||||||||||||
| 抗拉强度 | 屈服,类型I,0.125" | ASTM D 638 | 7900 | psi | |||||||||||||||||||
| 拉伸伸长 | 断裂,类型I,0.125" | ASTM D 638 | 150.0 | % | |||||||||||||||||||
| 挠曲强度 | 屈服,0.125" | ASTM D 790 | 11900 | psi | |||||||||||||||||||
| 加工性能 | 排气槽深度 | --- | --- | 0.0005-0.0008 | in | ||||||||||||||||||
|
--- | --- |
|
|
|||||||||||||||||||
| 干燥温度 | --- | --- | 230 | deg F | |||||||||||||||||||
|
--- | --- |
|
|
|||||||||||||||||||
| 含湿量(最大) | --- | --- | 0.02 | % | |||||||||||||||||||
| 背压 | --- | --- | 50-100 | psi | |||||||||||||||||||
| 螺杆速度 | --- | --- | 50-80 | rpm | |||||||||||||||||||
| 推荐注射量 | --- | --- | 50-80 | % | |||||||||||||||||||
| 合模力吨数 | --- | --- | 3-6 | tons/psi | |||||||||||||||||||
| 热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 其它性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||
